最新:3003305期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3003305 | 05-31 23:03:00 | 8+9+5=22 |
3003304 | 05-31 22:59:30 | 8+0+3=11 |
3003303 | 05-31 22:56:00 | 6+6+2=14 |
3003302 | 05-31 22:52:30 | 8+4+4=16 |
3003301 | 05-31 22:49:00 | 6+5+4=15 |
3003300 | 05-31 22:45:30 | 7+1+7=15 |
3003299 | 05-31 22:42:00 | 7+2+6=15 |
3003298 | 05-31 22:38:30 | 9+5+3=17 |
3003297 | 05-31 22:35:00 | 4+5+5=14 |
3003296 | 05-31 22:31:30 | 5+9+5=19 |
3003295 | 05-31 22:28:00 | 5+1+8=14 |
3003294 | 05-31 22:24:30 | 0+1+4=05 |
3003293 | 05-31 22:21:00 | 3+4+5=12 |
3003292 | 05-31 22:17:30 | 7+8+0=15 |
3003291 | 05-31 22:14:00 | 5+0+2=07 |
3003290 | 05-31 22:10:30 | 3+4+5=12 |
3003289 | 05-31 22:07:00 | 1+8+9=18 |
3003288 | 05-31 22:03:30 | 6+8+6=20 |
3003287 | 05-31 22:00:00 | 6+0+9=15 |
3003286 | 05-31 21:56:30 | 2+1+6=09 |
3003285 | 05-31 21:53:00 | 6+0+2=08 |
3003284 | 05-31 21:49:30 | 5+4+5=14 |
3003283 | 05-31 21:46:00 | 2+8+3=13 |
3003282 | 05-31 21:42:30 | 5+6+6=17 |
3003281 | 05-31 21:39:00 | 7+2+3=12 |
3003280 | 05-31 21:35:30 | 5+7+2=14 |
3003279 | 05-31 21:32:00 | 5+2+0=07 |
3003278 | 05-31 21:28:30 | 1+3+4=08 |
3003277 | 05-31 21:25:00 | 9+0+2=11 |
3003276 | 05-31 21:21:30 | 1+3+5=09 |
3003275 | 05-31 21:18:00 | 4+1+2=07 |
3003274 | 05-31 21:14:30 | 6+6+7=19 |
3003273 | 05-31 21:11:00 | 9+9+2=20 |
3003272 | 05-31 21:07:30 | 6+6+8=20 |
3003271 | 05-31 21:04:00 | 8+3+4=15 |
3003270 | 05-31 21:00:30 | 9+3+7=19 |
3003269 | 05-31 20:57:00 | 7+3+7=17 |
3003268 | 05-31 20:53:30 | 9+4+8=21 |
3003267 | 05-31 20:50:00 | 7+4+6=17 |
3003266 | 05-31 20:46:30 | 5+4+7=16 |
3003265 | 05-31 20:43:00 | 5+4+0=09 |
3003264 | 05-31 20:39:30 | 8+8+2=18 |
3003263 | 05-31 20:36:00 | 3+9+3=15 |
3003262 | 05-31 20:32:30 | 0+8+0=08 |
3003261 | 05-31 20:29:00 | 8+5+5=18 |
3003260 | 05-31 20:25:30 | 6+6+1=13 |
3003259 | 05-31 20:22:00 | 1+6+3=10 |
3003258 | 05-31 20:18:30 | 1+8+9=18 |
3003257 | 05-31 20:15:00 | 5+1+4=10 |
3003256 | 05-31 20:11:30 | 4+5+2=11 |
3003255 | 05-31 20:08:00 | 1+4+3=08 |
3003254 | 05-31 20:04:30 | 1+6+1=08 |
3003253 | 05-31 19:00:00 | 0+3+6=09 |
3003252 | 05-31 18:56:30 | 5+5+4=14 |
3003251 | 05-31 18:53:00 | 5+9+4=18 |
3003250 | 05-31 18:49:30 | 5+8+4=17 |
3003249 | 05-31 18:46:00 | 7+2+8=17 |
3003248 | 05-31 18:42:30 | 0+1+1=02 |
3003247 | 05-31 18:39:00 | 8+7+7=22 |
3003246 | 05-31 18:35:30 | 6+5+5=16 |
3003245 | 05-31 18:32:00 | 4+8+1=13 |
3003244 | 05-31 18:28:30 | 6+2+3=11 |
3003243 | 05-31 18:25:00 | 2+5+0=07 |
3003242 | 05-31 18:21:30 | 4+8+2=14 |
3003241 | 05-31 18:18:00 | 5+2+1=08 |
3003240 | 05-31 18:14:30 | 4+9+0=13 |
3003239 | 05-31 18:11:00 | 6+9+2=17 |
3003238 | 05-31 18:07:30 | 9+4+7=20 |
3003237 | 05-31 18:04:00 | 4+1+7=12 |
3003236 | 05-31 18:00:30 | 4+7+6=17 |
3003235 | 05-31 17:57:00 | 4+7+0=11 |
3003234 | 05-31 17:53:30 | 0+4+4=08 |
3003233 | 05-31 17:50:00 | 7+4+0=11 |
3003232 | 05-31 17:46:30 | 6+2+1=09 |
3003231 | 05-31 17:43:00 | 5+5+7=17 |
3003230 | 05-31 17:39:30 | 3+7+4=14 |
3003229 | 05-31 17:36:00 | 1+1+2=04 |
3003228 | 05-31 17:32:30 | 8+4+5=17 |
3003227 | 05-31 17:29:00 | 0+3+2=05 |
3003226 | 05-31 17:25:30 | 7+0+4=11 |
3003225 | 05-31 17:22:00 | 6+8+4=18 |
3003224 | 05-31 17:18:30 | 6+2+1=09 |
3003223 | 05-31 17:15:00 | 5+8+0=13 |
3003222 | 05-31 17:11:30 | 0+4+5=09 |
3003221 | 05-31 17:08:00 | 2+2+8=12 |
3003220 | 05-31 17:04:30 | 2+0+6=08 |
3003219 | 05-31 17:01:00 | 2+6+4=12 |
3003218 | 05-31 16:57:30 | 0+8+0=08 |
3003217 | 05-31 16:54:00 | 5+8+2=15 |
3003216 | 05-31 16:50:30 | 6+3+0=09 |
3003215 | 05-31 16:47:00 | 8+6+3=17 |
3003214 | 05-31 16:43:30 | 2+3+6=11 |
3003213 | 05-31 16:40:00 | 3+2+7=12 |
3003212 | 05-31 16:36:30 | 7+6+5=18 |
3003211 | 05-31 16:33:00 | 2+8+4=14 |
3003210 | 05-31 16:29:30 | 2+4+7=13 |
3003209 | 05-31 16:26:00 | 8+6+9=23 |
3003208 | 05-31 16:22:30 | 6+7+2=15 |
3003207 | 05-31 16:19:00 | 3+1+0=04 |
3003206 | 05-31 16:15:30 | 2+5+0=07 |
Copyright © 2023 加拿大28开奖网站走势图查询|加拿大28预测走势官网|加拿大28在线预测走势|加拿大28官方走势图查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3003305 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003304 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003303 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003302 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003301 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003300 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003299 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003298 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003297 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003296 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003295 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003294 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003293 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003292 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003291 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003290 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003289 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003288 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003287 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003286 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003285 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003284 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003283 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003282 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003281 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003280 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003279 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003278 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003277 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003276 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003275 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003274 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003273 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003272 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003271 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003270 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003269 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003268 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003267 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003266 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003265 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003264 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003263 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003262 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003261 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003260 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003259 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003258 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003257 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003256 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003255 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003254 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003253 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003252 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003251 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003250 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003249 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003248 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003247 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003246 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003245 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003244 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003243 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003242 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003241 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003240 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003239 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003238 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003237 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003236 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003235 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003234 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003233 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003232 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003231 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003230 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003229 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003228 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003227 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003226 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003225 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003224 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003223 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003222 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003221 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003220 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003219 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003218 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003217 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003216 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003215 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003214 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003213 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003212 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003211 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003210 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003209 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003208 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003207 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003206 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖网站走势图查询|加拿大28预测走势官网|加拿大28在线预测走势|加拿大28官方走势图查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 12 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 22 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 46 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 19 ) 期 | 18 | 未开 ( 16 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 113 ) 期 | 21 | 未开 ( 37 ) 期 |
5 | 未开 ( 11 ) 期 | 22 | 未开 ( 0 ) 期 |
4 | 未开 ( 76 ) 期 | 23 | 未开 ( 96 ) 期 |
3 | 未开 ( 169 ) 期 | 24 | 未开 ( 192 ) 期 |
2 | 未开 ( 232 ) 期 | 25 | 未开 ( 232 ) 期 |
1 | 未开 ( 958 ) 期 | 26 | 未开 ( 309 ) 期 |
0 | 未开 ( 522 ) 期 | 27 | 未开 ( 224 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖网站走势图查询|加拿大28预测走势官网|加拿大28在线预测走势|加拿大28官方走势图查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
306 | --- | 小 | 单 | |
305 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
304 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
303 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
302 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
301 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
300 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
299 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
298 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
297 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
296 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
295 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
294 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
293 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
292 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
291 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
290 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
289 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
288 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
287 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
286 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28开奖网站走势图查询|加拿大28预测走势官网|加拿大28在线预测走势|加拿大28官方走势图查询 All rights reserved.