最新:753533期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
753533 | 05-31 23:15:00 | 1+2+4=07 |
753532 | 05-31 23:10:00 | 8+2+1=11 |
753531 | 05-31 23:05:00 | 9+5+0=14 |
753530 | 05-31 23:00:00 | 7+3+8=18 |
753529 | 05-31 22:55:00 | 7+7+1=15 |
753528 | 05-31 22:50:00 | 7+7+1=15 |
753527 | 05-31 22:45:00 | 5+9+1=15 |
753526 | 05-31 22:40:00 | 8+0+9=17 |
753525 | 05-31 22:35:00 | 7+3+9=19 |
753524 | 05-31 22:30:00 | 6+2+5=13 |
753523 | 05-31 22:25:00 | 2+3+0=05 |
753522 | 05-31 22:20:00 | 2+4+8=14 |
753521 | 05-31 22:15:00 | 6+6+4=16 |
753520 | 05-31 22:10:00 | 0+1+8=09 |
753519 | 05-31 22:05:00 | 4+6+5=15 |
753518 | 05-31 22:00:00 | 9+8+3=20 |
753517 | 05-31 21:55:00 | 5+1+2=08 |
753516 | 05-31 21:50:00 | 4+9+5=18 |
753515 | 05-31 21:45:00 | 1+4+3=08 |
753514 | 05-31 21:40:00 | 0+1+7=08 |
753513 | 05-31 21:35:00 | 3+3+8=14 |
753512 | 05-31 21:30:00 | 5+9+5=19 |
753511 | 05-31 21:25:00 | 9+0+9=18 |
753510 | 05-31 21:20:00 | 1+4+5=10 |
753509 | 05-31 21:15:00 | 1+8+7=16 |
753508 | 05-31 21:10:00 | 4+9+8=21 |
753507 | 05-31 21:05:00 | 0+8+8=16 |
753506 | 05-31 21:00:00 | 8+8+3=19 |
753505 | 05-31 20:55:00 | 6+2+7=15 |
753504 | 05-31 20:50:00 | 5+0+6=11 |
753503 | 05-31 20:45:00 | 5+3+4=12 |
753502 | 05-31 20:40:00 | 2+4+3=09 |
753501 | 05-31 20:35:00 | 3+5+8=16 |
753500 | 05-31 20:30:00 | 9+9+6=24 |
753499 | 05-31 20:25:00 | 3+2+0=05 |
753498 | 05-31 20:20:00 | 4+6+8=18 |
753497 | 05-31 20:15:00 | 3+9+9=21 |
753496 | 05-31 20:10:00 | 0+3+2=05 |
753495 | 05-31 20:05:00 | 9+9+5=23 |
753494 | 05-31 20:00:00 | 3+1+6=10 |
753493 | 05-31 19:55:00 | 8+7+5=20 |
753492 | 05-31 19:50:00 | 8+9+4=21 |
753491 | 05-31 19:45:00 | 9+8+1=18 |
753490 | 05-31 19:40:00 | 2+4+5=11 |
753489 | 05-31 19:35:00 | 6+7+4=17 |
753488 | 05-31 19:30:00 | 3+0+4=07 |
753487 | 05-31 19:25:00 | 0+9+2=11 |
753486 | 05-31 19:20:00 | 4+0+3=07 |
753485 | 05-31 19:15:00 | 0+8+0=08 |
753484 | 05-31 19:10:00 | 0+6+4=10 |
753483 | 05-31 19:05:00 | 0+0+9=09 |
753482 | 05-31 19:00:00 | 1+3+7=11 |
753481 | 05-31 18:55:00 | 6+4+8=18 |
753480 | 05-31 18:50:00 | 2+8+7=17 |
753479 | 05-31 18:45:00 | 2+5+5=12 |
753478 | 05-31 18:40:00 | 5+2+7=14 |
753477 | 05-31 18:35:00 | 0+8+3=11 |
753476 | 05-31 18:30:00 | 7+7+4=18 |
753475 | 05-31 16:30:00 | 6+6+8=20 |
753474 | 05-31 16:25:00 | 1+4+5=10 |
753473 | 05-31 16:20:00 | 7+9+6=22 |
753472 | 05-31 16:15:00 | 5+1+5=11 |
753471 | 05-31 16:10:00 | 8+2+7=17 |
753470 | 05-31 16:05:00 | 2+6+4=12 |
753469 | 05-31 16:00:00 | 6+3+7=16 |
753468 | 05-31 15:55:00 | 9+3+0=12 |
753467 | 05-31 15:50:00 | 2+3+4=09 |
753466 | 05-31 15:45:00 | 5+8+5=18 |
753465 | 05-31 15:40:00 | 3+8+4=15 |
753464 | 05-31 15:35:00 | 2+7+3=12 |
753463 | 05-31 15:30:00 | 7+5+1=13 |
753462 | 05-31 15:25:00 | 9+5+5=19 |
753461 | 05-31 15:20:00 | 6+4+9=19 |
753460 | 05-31 15:15:00 | 1+4+2=07 |
753459 | 05-31 15:10:00 | 5+7+5=17 |
753458 | 05-31 15:05:00 | 8+9+5=22 |
753457 | 05-31 15:00:00 | 2+7+3=12 |
753456 | 05-31 14:55:00 | 3+4+9=16 |
753455 | 05-31 14:50:00 | 0+0+1=01 |
753454 | 05-31 14:45:00 | 5+1+9=15 |
753453 | 05-31 14:40:00 | 2+8+3=13 |
753452 | 05-31 14:35:00 | 5+9+0=14 |
753451 | 05-31 14:30:00 | 4+2+0=06 |
753450 | 05-31 14:25:00 | 6+7+4=17 |
753449 | 05-31 14:20:00 | 4+6+0=10 |
753448 | 05-31 14:15:00 | 9+4+1=14 |
753447 | 05-31 14:10:00 | 2+8+1=11 |
753446 | 05-31 14:05:00 | 4+9+1=14 |
753445 | 05-31 14:00:00 | 0+0+2=02 |
753444 | 05-31 13:55:00 | 6+5+9=20 |
753443 | 05-31 13:50:00 | 3+9+2=14 |
753442 | 05-31 13:45:00 | 3+0+5=08 |
753441 | 05-31 13:40:00 | 2+0+2=04 |
753440 | 05-31 13:35:00 | 5+7+8=20 |
753439 | 05-31 13:30:00 | 2+6+2=10 |
753438 | 05-31 13:25:00 | 0+7+1=08 |
753437 | 05-31 13:20:00 | 4+8+7=19 |
753436 | 05-31 13:15:00 | 3+2+1=06 |
753435 | 05-31 13:10:00 | 4+5+4=13 |
753434 | 05-31 13:05:00 | 1+0+7=08 |
Copyright © 2023 加拿大28开奖网站走势图查询|加拿大28预测走势官网|加拿大28在线预测走势|加拿大28官方走势图查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
753533 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753532 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753531 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753530 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753529 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753528 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753527 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753526 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753525 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753524 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753523 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753522 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753521 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753520 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753519 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753518 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753517 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753516 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753515 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753514 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753513 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753512 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753511 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753510 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753509 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753508 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753507 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753506 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753505 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753504 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753503 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753502 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753501 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753500 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753499 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753498 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753497 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753496 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753495 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753494 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753493 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753492 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753491 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753490 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753489 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753488 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753487 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753486 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753485 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753484 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753483 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753482 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753481 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753480 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753479 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753478 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753477 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753476 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753475 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753474 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753473 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753472 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753471 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753470 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753469 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753468 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753467 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753466 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753465 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753464 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753463 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753462 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753461 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753460 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753459 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753458 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753457 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753456 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753455 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753454 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753453 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753452 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753451 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753450 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753449 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753448 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753447 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753446 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753445 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753444 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753443 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753442 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753441 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753440 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753439 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753438 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753437 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753436 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753435 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753434 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖网站走势图查询|加拿大28预测走势官网|加拿大28在线预测走势|加拿大28官方走势图查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 16 ) 期 |
极大 | 未开 ( 33 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 30 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 23 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 82 ) 期 | 21 | 未开 ( 25 ) 期 |
5 | 未开 ( 10 ) 期 | 22 | 未开 ( 60 ) 期 |
4 | 未开 ( 92 ) 期 | 23 | 未开 ( 38 ) 期 |
3 | 未开 ( 112 ) 期 | 24 | 未开 ( 33 ) 期 |
2 | 未开 ( 365 ) 期 | 25 | 未开 ( 365 ) 期 |
1 | 未开 ( 78 ) 期 | 26 | 未开 ( 383 ) 期 |
0 | 未开 ( 1003 ) 期 | 27 | 未开 ( 454 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖网站走势图查询|加拿大28预测走势官网|加拿大28在线预测走势|加拿大28官方走势图查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
34 | --- | 大 | 单 | |
33 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
32 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
31 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
30 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
29 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
28 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
27 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
26 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
25 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
24 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
23 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
22 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
21 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
20 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
19 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
18 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
17 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
16 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
15 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
14 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28开奖网站走势图查询|加拿大28预测走势官网|加拿大28在线预测走势|加拿大28官方走势图查询 All rights reserved.